Inicio›Vecindarios›Doral
Condado de Miami-Dade
Casas en venta en Doral
Casas en venta en Doral en este momento: 117, de $525K a $3.79M.
Por cuánto se venden de verdad las casas en Doral
Ventas cerradas de casas unifamiliares, de nov. 2024 a nov. 2026. Son precios pagados, no precios de lista.
Por cuánto se alquilan las casas en Doral
Contratos de alquiler de casas unifamiliares cerrados en el mismo período. El impuesto y el seguro son estimaciones para un comprador de hoy, no las facturas del dueño actual.
| Dormitorios | Mediana del precio de venta | Alquiler de lista | Alquiler logrado | Descuento | Impuesto est. / mes | Seguro est. / mes | Neto tras gastos | Rentabilidad bruta | Rentabilidad neta | Ventas / alquileres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 dorm. | $605K | $3,775 | $3,775 | 0% | $854 | $303 | $2,618 | 7.5% | 5.2% | 3 / 8 |
| 3 dorm. | $770K | $4,300 | $4,200 | 2% | $1,088 | $385 | $2,727 | 6.5% | 4.3% | 116 / 142 |
| 4 dorm. | $1M | $5,500 | $5,300 | 4% | $1,412 | $500 | $3,388 | 6.4% | 4.1% | 220 / 243 |
| 5 dorm. | $1.45M | $7,900 | $7,500 | 5% | $2,048 | $725 | $4,727 | 6.2% | 3.9% | 101 / 102 |
| 6 dorm. | $2.02M | $10,500 | $9,800 | 7% | $2,853 | $1,010 | $5,937 | 5.8% | 3.5% | 15 / 9 |
Cómo leer esta tabla: la rentabilidad bruta es un año del alquiler logrado dividido entre la mediana del precio de venta para esa cantidad de dormitorios. El neto tras gastos es el alquiler logrado menos el impuesto a la propiedad, estimado con la tasa adoptada para 2026 por Doral ($16.95 por cada $1,000 del precio al año) sin exención de homestead, ya que una casa alquilada no la recibe (Miami-Dade reevalúa la propiedad al venderse, así que la factura del vendedor no se traslada al comprador), y menos el seguro de propietario, estimado en 0.6% al año; la rentabilidad neta es esa cifra por doce, dividida entre el precio. No incluye: desocupación, administración, reparaciones ni su hipoteca. Son estimaciones a partir de datos de ventas cerradas del MLS; verifíquelas antes de basarse en ellas.
Acerca de Doral
Doral es una ciudad con una superficie terrestre de 15 millas cuadradas en el oeste del condado de Miami-Dade. El Ronald Reagan Turnpike corre a lo largo de su borde oeste y el Palmetto Expressway (SR 826) a lo largo de su borde este. El Town of Medley queda al norte, y el Dolphin Expressway (SR 836) y la City of Sweetwater quedan al sur. Esta página abarca las casas unifamiliares dentro de los límites de la ciudad.
Ubicación y acceso
La City of Doral indica que se encuentra a una milla de Miami International Airport y a doce millas de Downtown Miami. NW 41st Street/NW 36th Street (Doral Boulevard) es una vía principal que atraviesa la ciudad de este a oeste, con el Turnpike, el Palmetto y la SR 836 en los límites. La ciudad opera un trolley gratuito con cuatro rutas, y las rutas 2 y 3 dan servicio a la estación Palmetto de Metrorail. La ruta 36 de Miami-Dade Transit va desde Downtown Doral por NW 36th Street hasta South Beach y para en la estación Allapattah de Metrorail. La ruta 132, el Tri-Rail Doral Shuttle, circula las mañanas y las tardes de los días laborables desde la estación Hialeah Market de Tri-Rail hasta Downtown Doral.
Inventario de viviendas y lotes
De las 459 casas unifamiliares que se vendieron entre el 8 de noviembre de 2024 y el 5 de noviembre de 2026, la mediana tenía 2,477 pies cuadrados de área habitable en un lote de 4,839 pies cuadrados. Los lotes de menos de 6,000 pies cuadrados representaron el 79 por ciento de las ventas, el 18 por ciento tenía de 6,000 a 10,000 pies cuadrados y el 3 por ciento de 10,000 a 20,000 pies cuadrados. Ninguna se construyó antes de 1960. El cinco por ciento se construyó de 1960 a 1989, el 66 por ciento de 1990 a 2015 y el 29 por ciento después de 2015. El 57 por ciento de las casas tenía piscina y el 16 por ciento estaba frente al agua. Si es comprador, pregunte por la antigüedad del techo y las clasificaciones de impacto de ventanas y puertas, y pida el informe de mitigación de viento de la aseguradora. En los lotes frente al agua, revise el muro de contención o la orilla.
Parques
La ciudad opera once parques. Doral Central Park está en 3005 NW 92nd Avenue. Tiene un anfiteatro, un skate park, un pump track, áreas de juegos infantiles, un lago con muelle de pesca y punto de lanzamiento de kayaks, una piscina de competencia de 50 metros en el Aquatic Center y un Community Center de 80,000 pies cuadrados con pista cubierta y gimnasio.
Diligencia y reventa
Diligencia y dinámica de reventa: la City of Doral explica que las Special Flood Hazard Areas de FEMA aparecen en los mapas de inundación como Zonas A, AE, AH, AO, AR, A99 y V. Consulte cada dirección en el FEMA Flood Map Service Center y pida al departamento de construcción de la ciudad el historial de permisos. Un número de folio que empieza con 35 confirma que la dirección está dentro de Doral. Las 459 ventas cerradas tuvieron un precio mediano de $1,000,000, o $413 por pie cuadrado. La venta mediana alcanzó el 96 por ciento del precio de lista final y tardó 44 días en venderse. Las medianas por semestre fueron $867,500 en el segundo semestre de 2024 (34 ventas), $998,000 y $1,000,000 en el primer y el segundo semestre de 2025, $1,049,000 en el primer semestre de 2026 (135 ventas) y $1,015,000 en la parte del segundo semestre de 2026 cerrada hasta ahora (79 ventas). Un vendedor debe fijar el precio a partir de estos cierres y esperar cierto margen entre el precio de lista final y el precio de venta.
Próximo paso
Compradores: pidan a Ricky Garcia las ventas comparables cerradas cerca de cualquier casa en Doral que estén considerando, además de la lista de verificación de diligencia que deben revisar antes de hacer una oferta. Es gratis. Vendedores: soliciten a Ricky Garcia un análisis de mercado gratuito, con precios basados en lo que realmente se ha cerrado en Doral. Ricky Garcia es agente inmobiliario con licencia de Global Luxury Realty, licencia #3521781.
Datos locales de Doral
- Los dos primeros dígitos de un folio de 13 dígitos son el código municipal, y 35 es Doral. El código 30 significa que la propiedad está en el área no incorporada de Miami-Dade, fuera de cualquier ciudad.Fuente: Miami-Dade Property Appraiser, Folio Numbers by Municipality
- Doral abarca cinco códigos postales: 33122, 33126, 33166, 33172 y 33178. Un código postal es un área de correo, y el límite legal de la ciudad es una línea distinta.Fuente: Where Is Doral (location summary)
- Las canteras de piedra caliza cerca de Doral usan voladuras. La City of Doral señala que las canteras están fuera de los límites de la ciudad, en el área no incorporada de Miami-Dade.Fuente: City of Doral
- El trolley gratuito de la ciudad tiene cuatro rutas fijas. Conecta con las rutas 7, 36A y B, 71, 87, 95 Express, 132 y 238 de Miami-Dade Transit.Fuente: City of Doral Resolution 25-155
- La ruta 132 es un shuttle gratuito de Tri-Rail desde la estación Hialeah Market hasta Downtown Doral por NW 42nd Avenue, NW 36th Street, NW 79th Avenue y NW 87th Avenue, en las mañanas y las tardes de los días laborables.Fuente: Miami-Dade Transit
- Más del 25 por ciento de los reclamos de seguro de inundación provienen de estructuras fuera de la llanura de inundación de 100 años, por lo que una casa en Zona X aún puede inundarse.Fuente: City of Doral Building Department
- La City of Doral tiene la clasificación Class 6 en el Community Rating System de FEMA, por lo que las pólizas de inundación dentro de la Special Flood Hazard Area reciben un descuento del 20 por ciento y las pólizas estándar fuera de ella, uno del 10 por ciento.Fuente: City of Doral Building Department, Flood Information
- La mitad este de Doral Central Park abrió en agosto de 2024 y todo el parque abrió en mayo de 2025, según una guía para visitantes. La City of Doral dice que el parque está abierto en su totalidad.Fuente: City of Doral
- No se permiten mascotas en Doral Central Park, excepto animales de servicio, según una guía para visitantes que cita a la City of Doral.Fuente: Doral Central Park visitor guide
- El Doral Aquatic Center, en 3005 NW 92nd Avenue, tiene una piscina de competencia de 50 metros y una piscina de entrenamiento.Fuente: City of Doral Parks and Facilities
Casas en venta en Doral (1–60 de 117)
| Dirección | Precio | Insider Price | Dorm. | Baños | Pies cuad. | $/pie cuad. | Días | Listada por |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10540 NW 67th TerDoral 33178 | $3,795,000 | $3.33M a $4.08M | 5 | 5.5 | 4,067 | $933 | 57 | Mav United Realty |
7451 NW 103rd CtDoral 33178 | $3,399,000 | — | 6 | 7 | 4,874 | $697 | 296 | Brokers, LLC |
5134 NW 94th Doral PlDoral 33178 | $3,250,000 | $2.86M a $3.49M | 5 | 4.5 | 2,857 | $1,138 | 60 | Brickell Realty Group International |
9448 NW 54th Doral Cir LnDoral 33178 | $3,227,000 | $2.84M a $3.47M | 4 | 3.5 | 2,516 | $1,283 | 79 | The Keyes Company |
10561 NW 67th TerDoral 33178 | $2,995,000 | $2.69M a $3.16M | 5 | 6.5 | 3,737 | $801 | 59 | Mav United Realty |
6814 NW 104th CtDoral 33178 | $2,850,000 | $2.56M a $3M | 4 | 4.5 | 4,034 | $706 | 162 | FB Agents Corp. |
7423 NW 102th ctDoral 33178 | $2,450,000 | $2.15M a $2.63M | 5 | 5.5 | 4,526 | $541 | 85 | Douglas Elliman |
10261 NW 74th TerDoral 33178 | $2,399,000 | — | 5 | 5.5 | 3,841 | $625 | 157 | Pinnacle Realty of Florida Corp (305) 606-5801 |
10223 NW 75th TerDoral 33178 | $2,393,000 | $2.15M a $2.52M | 5 | 5.5 | 3,841 | $623 | 257 | RKC Realty, LLC. |
10229 NW 74th TerDoral 33178 | $2,325,000 | $2.09M a $2.45M | 6 | 7 | 4,874 | $477 | 96 | Premier Global Brokers, LLC |
10250 NW 75th TerDoral 33178 | $2,290,000 | — | 5 | 5.5 | 4,628 | $495 | 45 | EXP Realty LLC |
11150 NW 71st StDoral 33178 | $2,100,000 | — | 5 | 4.5 | 3,678 | $571 | 8 | The Brokerage South Florida Real Estate, LLC. |
3460 NW 84th AveDoral 33122 | $1,999,000 | $1.75M a $2.06M | 5 | 6.5 | 4,319 | $463 | 99 | United Realty Group Inc |
Dirección no publicada (MLS A12112264)Doral | $1,880,000 | $1.51M a $2.08M | 5 | 5.5 | 4,129 | $455 | 28 | Agent Trust Realty Corporation |
8019 NW 46th TerDoral 33166 | $1,850,000 | — | 4 | 3 | 3,436 | $538 | 233 | The Keyes Company |
6914 NW 113th PlDoral 33178 | $1,799,900 | — | 6 | 4 | 3,541 | $508 | 218 | One Sotheby's International Realty |
8221 NW 34th DrDoral 33122 | $1,789,985 | $1.57M a $1.84M | 4 | 4 | 3,753 | $477 | 58 | Mav United Realty |
8020 NW 46th TerDoral 33166 | $1,775,000 | — | 4 | 3 | 3,282 | $541 | 9 | Avenew Realty Corp |
8340 NW 33 TerraceDoral 33122 | $1,749,000 | — | 4 | 5 | 3,947 | $443 | 80 | Pacar Real Estate |
7482 NW 99th CtDoral 33178 | $1,740,000 | $1.49M a $1.82M | 4 | 4 | 3,624 | $480 | 54 | Keller Williams Realty International Lifestyles |
7433 NW 99th AveDoral 33178 | $1,700,000 | $1.49M a $1.75M | 5 | 5 | 3,690 | $461 | 137 | Globalia International Realty |
8249 NW 34th DrDoral 33122 | $1,700,000 | — | 5 | 6.5 | 4,287 | $397 | 84 | The Keyes Company |
11101 NW 72nd TerDoral 33178 | $1,699,000 | $1.49M a $1.75M | 4 | 4.5 | 2,680 | $634 | 87 | Miami New Realty |
7310 NW 107th PlDoral 33178 | $1,695,000 | — | 5 | 3 | 3,052 | $555 | 50 | Compass Florida, LLC (786) 587-6183 |
6772 NW 111th AveDoral 33178 | $1,690,000 | — | 5 | 3.5 | 3,196 | $529 | 218 | Keller Williams Realty International Lifestyles |
7655 NW 102nd CtDoral 33178 | $1,670,000 | $1.34M a $1.85M | 5 | 4.5 | 3,781 | $442 | 25 | Miami Residential Group |
10054 NW 76th TerDoral 33178 | $1,650,000 | $1.32M a $1.82M | 4 | 4 | 3,624 | $455 | 28 | FB Agents Corp. |
7447 NW 97th CtDoral 33178 | $1,649,000 | — | 5 | 5 | 3,113 | $530 | 114 | Xcellence |
10055 NW 77th StDoral 33178 | $1,625,000 | $1.39M a $1.7M | 5 | 5 | 3,624 | $448 | — | Miami New Realty |
3349 NW 84th CtDoral 33122 | $1,600,000 | — | 5 | 6.5 | 4,287 | $373 | 8 | Coldwell Banker |
10195 NW 26th StDoral 33172 | $1,599,000 | — | 6 | 4.5 | 3,888 | $411 | 60 | Brokernation Real Estate Doral |
7472 NW 100th AveDoral 33178 | $1,598,900 | $1.4M a $1.65M | 5 | 5 | 3,690 | $433 | 166 | Keller Williams Realty International Lifestyles |
10043 NW 75th TerDoral 33178 | $1,575,000 | — | 5 | 5 | 3,690 | $427 | 129 | Florida Capital Realty |
7534 NW 98th AveDoral 33178 | $1,550,000 | $1.36M a $1.6M | 5 | 5 | 3,113 | $498 | 180 | FB Agents Corp. |
9880 NW 74th TerDoral 33178 | $1,500,000 | $1.32M a $1.54M | 5 | 4 | 3,292 | $456 | 407 | Red Real Estate Associates LLC (754) 422-9250 |
10600 NW 54th StDoral 33178 | $1,495,000 | $1.28M a $1.57M | 4 | 4.5 | 2,325 | $643 | 59 | Avanti Way Realty LLC |
8243 NW 48th StreetDoral 33166 | $1,450,000 | $1.24M a $1.52M | 4 | 3.5 | 2,844 | $510 | 72 | United Realty Group Inc |
8267 NW 48th StDoral 33166 | $1,449,000 | — | 4 | 3.5 | 2,844 | $509 | 94 | Compass Florida, LLC |
10873 NW 71st StDoral 33178 | $1,430,000 | $1.25M a $1.47M | 5 | 3 | 3,052 | $469 | 130 | Luxe Properties |
10797 NW 73rd TerDoral 33178 | $1,398,000 | $1.23M a $1.44M | 5 | 3 | 2,580 | $542 | 113 | Miami New Realty |
Dirección no publicada (MLS A11959198)Doral | $1,375,000 | $1.21M a $1.42M | 5 | 5 | 3,620 | $380 | 290 | Brickell Realty Group, LLC |
11312 NW 65th StDoral 33178 | $1,370,000 | $1.1M a $1.51M | 5 | 3 | 3,206 | $427 | 11 | Real Estate Sales Force |
9907 NW 87th TerDoral 33178 | $1,350,000 | — | 5 | 5 | 4,159 | $325 | 180 | Montesol Realty, Inc. |
11530 NW 82nd TerDoral 33178 | $1,350,000 | — | 5 | 4.5 | 3,780 | $357 | 58 | Beehouse Realty, LLC. |
4438 NW 81st AveDoral 33166 | $1,350,000 | $1.08M a $1.49M | 4 | 3.5 | 3,077 | $439 | 24 | BRC (786) 218-2557 |
7863 NW 111th CtDoral 33178 | $1,345,000 | — | 5 | 4.5 | 3,636 | $370 | 37 | Mav United Realty |
10773 NW 73rd TerDoral 33178 | $1,315,000 | $1.15M a $1.35M | 5 | 3 | 3,052 | $431 | 194 | Realty One Group Evolution |
9815 NW 89th TerDoral 33178 | $1,300,000 | — | 5 | 4.5 | 3,820 | $340 | 9 | Florida Realty of Miami Corp |
10218 NW 76th TerDoral 33178 | $1,299,999 | $1.14M a $1.34M | 4 | 3.5 | 2,920 | $445 | 123 | Team USPBI Real Estate |
10555 NW 69th TerDoral 33178 | $1,299,000 | $1.14M a $1.34M | 5 | 5 | 3,160 | $411 | 173 | Great Properties International LLC |
7661 NW 103rd CtDoral 33178 | $1,299,000 | — | 4 | 4 | 2,785 | $466 | 159 | Fusion Real Estate Team Inc |
8880 NW 115th CtDoral 33178 | $1,295,000 | — | 5 | 4.5 | 2,835 | $457 | 31 | Canvas Real Estate |
8925 NW 99th CtDoral 33178 | $1,289,000 | $1.11M a $1.35M | 5 | 5 | 4,159 | $310 | 36 | YV Empire Capital LLC Yolyviloria@gmail.com |
4368 NW 80th AveDoral 33166 | $1,265,000 | $1.01M a $1.4M | 3 | 2.5 | 2,158 | $586 | 19 | Miami Business Brokers |
8144 NW 43rd StDoral 33166 | $1,260,000 | — | 4 | 4.5 | 2,257 | $558 | 319 | Compass Florida LLC (561) 756-5641 |
8256 NW 48th terDoral 33166 | $1,259,000 | $1.1M a $1.3M | 4 | 3.5 | 2,844 | $443 | 143 | Vision Realty of Miami |
10853 NW 71st StDoral 33178 | $1,250,000 | — | 4 | 3 | 2,400 | $521 | 96 | Interinvestments Realty, Inc. |
9975 NW 27th TerDoral 33172 | $1,250,000 | — | 4 | 4 | 1,684 | $742 | 47 | MT Realty Group INC |
9840 NW 28th TerDoral 33172 | $1,248,000 | — | 4 | 3 | 2,614 | $477 | 106 | Sime Realty Corporation |
6766 NW 103rd PlDoral 33178 | $1,225,000 | — | 4 | 3.5 | 2,402 | $510 | 36 | EXP Realty LLC |
Insider Price es el rango de precio en el que probablemente se venderá una casa, calculado a partir de su precio de lista y de lo que realmente se pagó por las casas de Doral en el mismo rango de precio, o por las de una zona más amplia cuando en Doral hubo muy pocas ventas. Es una estimación a partir de datos de ventas cerradas del MLS, no una tasación ni una oferta. No se muestra en los anuncios propios de Ricky Garcia ni cuando el vendedor pidió que no aparezcan estimaciones automáticas con el anuncio. Cómo funciona y qué tan preciso ha sido (en inglés).
Ordenar una columna reordena solo las 60 casas de esta página. Las páginas van del precio de lista más alto al más bajo.

¿Compra en Doral?
Conozca las cifras antes de hacer una oferta
Por cuánto se vendieron realmente las casas comparables, cuánto tardaron en venderse, qué significan el lote y la zona de inundación para el seguro, y qué revisar antes de una oferta. Ricky Garcia le explica todo, gratis y sin presión para comprar.
Vendidas recientemente en Doral
455 casas se vendieron aquí en los últimos 24 meses; se muestran las 60 más recientes. «% de lista» compara el precio de venta con el precio de lista final.
| Dirección | Precio de venta | Cierre | % de lista | Dorm. / baños | Pies cuad. | $/pie cuad. | Listada por |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7509 NW 99th AveDoral 33178 | $1,555,000 | nov. 2026 | 91% | 6 / 7 | 4,119 | $378 | Defranceschi Realty Group LLC |
5771 NW 98th CtDoral 33178 | $675,000 | nov. 2026 | 97% | 3 / 2 | 1,219 | $554 | Fast Realty Team Inc |
5331 NW 110TH AvenueDoral 33178 | $907,500 | nov. 2026 | 96% | 4 / 3 | 2,620 | $346 | Compass Florida, LLC |
11318 NW 44th TerDoral 33178 | $755,000 | nov. 2026 | 92% | 4 / 3.5 | 1,909 | $395 | Avenew Realty Corp |
11270 NW 53rd LnDoral 33178 | $745,000 | nov. 2026 | 100% | 3 / 2 | 1,654 | $450 | Miami New Realty |
9750 NW 31st StDoral 33172 | $855,000 | nov. 2026 | 93% | 4 / 3 | 2,400 | $356 | Luxe Properties |
7525 NW 103rd PlDoral 33178 | $1,850,000 | oct. 2026 | 93% | 5 / 5.5 | 3,841 | $482 | Olympus Executive Realty Inc |
8086 NW 47th TerDoral 33166 | $1,620,000 | oct. 2026 | 96% | 4 / 3 | 3,436 | $471 | Realty One Group Evolution |
10824 NW 51st LnDoral 33178 | $735,000 | oct. 2026 | 95% | 4 / 3.5 | 2,267 | $324 | Avanti Way Realty LLC |
11253 NW 47th LnDoral 33178 | $750,000 | oct. 2026 | 91% | 4 / 3.5 | 2,648 | $283 | ONYX REALTY INC |
10384 NW 67th TerDoral 33178 | $1,150,000 | oct. 2026 | 96% | 5 / 4.5 | 2,402 | $479 | LPT Realty, LLC |
7651 NW 114th PathDoral 33178 | $535,000 | oct. 2026 | 96% | 4 / 2.5 | 1,894 | $282 | Compass Florida, LLC |
10300 NW 66th StDoral 33178 | $520,000 | oct. 2026 | 99% | 3 / 2.5 | 1,315 | $395 | Brokernation Real Estate Doral |
11351 NW 64th TerDoral 33178 | $995,000 | oct. 2026 | 87% | 4 / 2 | 2,011 | $495 | Miami Sales Machine LLC |
10865 NW 73rd TerDoral 33178 | $1,415,000 | oct. 2026 | 98% | 5 / 3 | 3,052 | $464 | Prestige Sales Group, inc. |
6750 NW 103rd AveDoral 33178 | $1,125,000 | oct. 2026 | 95% | 5 / 5 | 3,000 | $375 | My Realty Group, LLC. |
4346 NW 81st AveDoral 33166 | $1,015,000 | oct. 2026 | 97% | 4 / 3.5 | 2,863 | $355 | The Corcoran Group |
8542 NW 111th CtDoral 33178 | $830,000 | oct. 2026 | 92% | 4 / 4 | 2,975 | $279 | The Keyes Company |
7441 NW 102nd CtDoral 33178 | $2,330,000 | oct. 2026 | 98% | 5 / 5.5 | 4,628 | $503 | United Realty Group Inc |
5769 NW 99th AveDoral 33178 | $705,000 | oct. 2026 | 95% | 3 / 2 | 2,039 | $346 | A + International Realty Inc |
10229 NW 87th TerDoral 33178 | $860,000 | oct. 2026 | 96% | 3 / 2.5 | 2,462 | $349 | Miami New Realty |
10269 NW 86th StDoral 33178 | $972,000 | oct. 2026 | 101% | 4 / 3 | 2,548 | $381 | United Realty Group Inc |
11090 NW 84th StDoral 33178 | $1,020,000 | oct. 2026 | 87% | 4 / 4 | 2,975 | $343 | Premium Estates Realty Corp |
4499 NW 93rd Doral CtDoral 33178 | $1,820,000 | oct. 2026 | 85% | 3 / 3.5 | 2,456 | $741 | Celis Realty Group |
10170 NW 54th TerDoral 33178 | $640,000 | oct. 2026 | 98% | 3 / 2 | 1,444 | $443 | EXP Realty South LLC |
7480 NW 99th AveDoral 33178 | $1,480,000 | oct. 2026 | 94% | 5 / 5 | 3,690 | $401 | Atria Realty LLC |
7533 NW 98th CtDoral 33178 | $1,150,000 | sept. 2026 | 68% | 5 / 5 | 3,113 | $369 | Grand Lion Real Estate Group LLC |
8890 NW 99th PathDoral 33178 | $890,000 | sept. 2026 | 94% | 4 / 3 | 2,548 | $349 | The Keyes Company |
10352 NW 46th StDoral 33178 | $965,000 | sept. 2026 | 84% | 3 / 3 | 2,268 | $425 | GP Real Estate Advisors |
8774 NW 103rd AveDoral 33178 | $1,100,000 | sept. 2026 | 94% | 5 / 4.5 | 2,650 | $415 | The Keyes Company |
11365 NW 68th StDoral 33178 | $2,100,000 | sept. 2026 | 98% | 5 / 4 | 3,541 | $593 | Florida Realty of Miami Corp |
11455 NW 88th LnDoral 33178 | $850,000 | sept. 2026 | 97% | 5 / 4.5 | 2,850 | $298 | Brickell Brokers LLC |
8126 NW 48th TerDoral 33166 | $1,725,000 | sept. 2026 | 88% | 4 / 4.5 | 3,995 | $432 | Avanti Way Realty LLC |
9860 NW 86th TerraceDoral 33178 | $1,150,000 | sept. 2026 | 100% | 4 / 4 | 3,128 | $368 | United Realty Group Inc |
8910 NW 98th CtDoral 33178 | $1,150,000 | sept. 2026 | 96% | 4 / 4 | 3,128 | $368 | Realty One Group Evolution |
8162 NW 48th TerDoral 33166 | $2,095,000 | sept. 2026 | 100% | 4 / 4 | 3,996 | $524 | Keller Williams Capital Realty |
10867 NW 59th StDoral 33178 | $1,500,000 | sept. 2026 | 100% | 4 / 3 | 2,608 | $575 | Layer 7 Group |
11558 NW 84th StDoral 33178 | $1,125,000 | sept. 2026 | 94% | 4 / 4 | 3,053 | $368 | Coldwell Banker Realty |
10272 NW 75th TerDoral 33178 | $2,050,000 | sept. 2026 | 98% | 6 / 7 | 4,874 | $421 | Jasal Int'l Realty |
3341 NW 84th CtDoral 33122 | $1,600,000 | sept. 2026 | 100% | 5 / 4.5 | 3,634 | $440 | Innovax Real Estate, LLC. |
5733 NW 100th CtDoral 33178 | $785,000 | sept. 2026 | 98% | 3 / 2 | 1,409 | $557 | Onyx Realty |
10296 NW 74th TerDoral 33178 | $2,225,000 | sept. 2026 | 97% | 5 / 5.5 | 4,628 | $481 | Arod Partners Realty |
11180 NW 73rd StreetDoral 33178 | $875,000 | sept. 2026 | 91% | 4 / 3 | 2,312 | $378 | Keller Williams Legacy |
6950 NW 106th AveDoral 33178 | $1,090,000 | sept. 2026 | 95% | 4 / 4 | 2,878 | $379 | Brickell Realty Group International |
8465 NW 108th PathDoral 33178 | $685,000 | ago. 2026 | 97% | 3 / 2.5 | 2,014 | $340 | Doral Real Estate Center, LLC |
11035 NW 47th LnDoral 33178 | $1,000,000 | ago. 2026 | 100% | 4 / 3 | 2,325 | $430 | Sea Grove Realty |
10464 NW 66th StDoral 33178 | $840,000 | ago. 2026 | 99% | 4 / 3.5 | 1,862 | $451 | My Realty Group, LLC. |
10762 NW 71st StDoral 33178 | $1,725,000 | ago. 2026 | 96% | 6 / 5 | 3,052 | $565 | Coldwell Banker Realty |
5853 NW 111th AveDoral 33178 | $1,125,000 | ago. 2026 | 97% | 4 / 3 | 2,401 | $469 | Lifestyle International Realty |
2924 NW 99th PlDoral 33172 | $710,000 | ago. 2026 | 100% | 3 / 2 | 1,654 | $429 | Realty One Group Evolution |
11559 NW 84th TerDoral 33178 | $1,160,000 | ago. 2026 | 91% | 4 / 4 | 3,053 | $380 | Canvas Real Estate |
9895 NW 26th StDoral 33172 | $1,920,000 | ago. 2026 | 88% | 5 / 4.5 | 3,617 | $531 | Florida Realty of Miami Corp |
11258 NW 47th LnDoral 33178 | $900,000 | ago. 2026 | 97% | 4 / 2 | 2,429 | $371 | Fortune Christie's International Real Estate |
11263 NW 53rd LnDoral 33178 | $819,000 | ago. 2026 | 96% | 4 / 2.5 | 1,934 | $423 | AMG International Realty |
10929 NW 70th StDoral 33178 | $605,000 | ago. 2026 | 110% | 2 / 2 | 1,249 | $484 | Guardian Real Estate Co. |
11137 NW 72nd TerDoral 33178 | $1,799,999 | ago. 2026 | 100% | 5 / 3 | 3,052 | $590 | Met Real Estate Corp. |
7541 NW 97th CtDoral 33178 | $1,435,000 | ago. 2026 | 98% | 5 / 5 | 3,113 | $461 | Nova Real Estate Services Inc |
8868 NW 101st PlDoral 33178 | $860,000 | ago. 2026 | 96% | 4 / 3.5 | 2,650 | $325 | Florida Realty of Miami Corp |
8253 NW 47th LnDoral 33166 | $970,000 | ago. 2026 | 86% | 3 / 3.5 | 2,176 | $446 | My Realty Group, LLC. |
9732 NW 32nd StDoral 33172 | $915,000 | ago. 2026 | 97% | 4 / 3 | 2,400 | $381 | Maze Real Estate LLC |
¿Vende en Doral?
Por cuánto se venden de verdad las casas de Doral
Estas cifras vienen de ventas cerradas del MLS en Doral, no de precios de lista. El patrón es el mismo en todos los vecindarios: las casas con un precio acorde al mercado quedan bajo contrato en semanas; las de precio demasiado alto se estancan, bajan de precio y se venden por menos. Ricky Garcia prepara un análisis de mercado gratuito para su casa: por cuánto se vendieron realmente las casas comparables, con qué compite usted en este momento y un precio de lista que atraiga visitas en las dos primeras semanas. Sin compromiso.
Quiero mi análisis de mercado gratuito → Llame al (305) 33-RICKY
Precios de casas en Doral: preguntas y respuestas
¿Cuánto cuestan las casas en Doral?
Casas en venta en Doral en este momento: 117, de $525K a $3.79M. La mediana del precio de lista es $1,248,000, o $436 por pie cuadrado de superficie habitable. Las casas que realmente se vendieron entre nov. 2024 y nov. 2026 cerraron con una mediana de $1,000,000 (455 ventas).
¿Cuánto por debajo del precio de lista se venden las casas en Doral?
En 455 ventas cerradas entre nov. 2024 y nov. 2026, la casa mediana en Doral se vendió al 96.1% de su precio de lista final y al 94.5% de su precio de lista original. El 38% de los vendedores bajó el precio antes de vender.
¿Cuánto se tarda en vender una casa en Doral?
La casa mediana que se vendió en Doral entre nov. 2024 y nov. 2026 estuvo 44 días en el mercado (455 ventas). Las casas actualmente en venta llevan publicadas una mediana de 85 días.
¿Cuánto es el impuesto a la propiedad de una casa en Doral?
La tasa de impuesto adoptada para 2026 en Doral es de 16.9487 mills (milésimas), o $16.95 de impuesto por cada $1,000 de valor gravable. En una casa comprada a $1,000,000, la mediana del precio de venta aquí, son unos $16,949 al año sin exención de homestead y unos $15,234 con ella, para un dueño que era residente de Florida al 31 de diciembre de 2026. La factura del vendedor no se traslada: el valor evaluado se restablece a partir del 1 de enero siguiente a la venta.
¿Cuánto cuesta alquilar una casa en Doral?
El contrato de alquiler mediano de casa unifamiliar que se cerró en Doral en el mismo período se firmó por $5,200 al mes (507 contratos). Frente a la mediana del precio de venta, eso da una rentabilidad bruta del 6.4% al año antes de impuestos, seguro y reparaciones.
¿Qué es el Insider Price de un anuncio en Doral?
Es el rango de precio en el que probablemente se venderá una casa, calculado a partir de su precio de lista y de la proporción del precio de lista a la que realmente cerraron las casas de Doral en su rango de precio. Donde se vendieron muy pocas casas, se usan las ventas de una zona más amplia. En una prueba con un año de ventas de Miami-Dade, cerca de nueve de cada diez de las casas vendidas cerraron dentro del rango. Es una estimación a partir de datos de ventas cerradas del MLS, no una tasación, y no se muestra cuando el vendedor pidió que no aparezcan estimaciones automáticas con el anuncio.
Antes de comprar o vender en Doral
Todas las guías (en inglés) → Todas las Insider Tools (en inglés) →
Vecindarios cercanos
¿Cuánto vale mi casa en Doral?
