Inicio›Vecindarios›Doral›Página 2
Condado de Miami-Dade
Casas en venta en Doral
Casas en venta en Doral en este momento: 117, de $525K a $3.79M.
Por cuánto se venden de verdad las casas en Doral
Ventas cerradas de casas unifamiliares, de nov. 2024 a nov. 2026. Son precios pagados, no precios de lista.
Por cuánto se alquilan las casas en Doral
Contratos de alquiler de casas unifamiliares cerrados en el mismo período. El impuesto y el seguro son estimaciones para un comprador de hoy, no las facturas del dueño actual.
| Dormitorios | Mediana del precio de venta | Alquiler de lista | Alquiler logrado | Descuento | Impuesto est. / mes | Seguro est. / mes | Neto tras gastos | Rentabilidad bruta | Rentabilidad neta | Ventas / alquileres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 dorm. | $605K | $3,775 | $3,775 | 0% | $854 | $303 | $2,618 | 7.5% | 5.2% | 3 / 8 |
| 3 dorm. | $770K | $4,300 | $4,200 | 2% | $1,088 | $385 | $2,727 | 6.5% | 4.3% | 116 / 142 |
| 4 dorm. | $1M | $5,500 | $5,300 | 4% | $1,412 | $500 | $3,388 | 6.4% | 4.1% | 220 / 243 |
| 5 dorm. | $1.45M | $7,900 | $7,500 | 5% | $2,048 | $725 | $4,727 | 6.2% | 3.9% | 101 / 102 |
| 6 dorm. | $2.02M | $10,500 | $9,800 | 7% | $2,853 | $1,010 | $5,937 | 5.8% | 3.5% | 15 / 9 |
Cómo leer esta tabla: la rentabilidad bruta es un año del alquiler logrado dividido entre la mediana del precio de venta para esa cantidad de dormitorios. El neto tras gastos es el alquiler logrado menos el impuesto a la propiedad, estimado con la tasa adoptada para 2026 por Doral ($16.95 por cada $1,000 del precio al año) sin exención de homestead, ya que una casa alquilada no la recibe (Miami-Dade reevalúa la propiedad al venderse, así que la factura del vendedor no se traslada al comprador), y menos el seguro de propietario, estimado en 0.6% al año; la rentabilidad neta es esa cifra por doce, dividida entre el precio. No incluye: desocupación, administración, reparaciones ni su hipoteca. Son estimaciones a partir de datos de ventas cerradas del MLS; verifíquelas antes de basarse en ellas.
Casas en venta en Doral (61–117 de 117)
| Dirección | Precio | Insider Price | Dorm. | Baños | Pies cuad. | $/pie cuad. | Días | Listada por |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10884 NW 59th StDoral 33178 | $1,200,000 | $961K a $1.33M | 4 | 4 | 2,560 | $469 | 17 | First Service Realty ERA |
9860 NW 86th TerDoral 33178 | $1,199,000 | $960K a $1.33M | 4 | 4 | 3,128 | $383 | 25 | Inmobiliata, LLC |
8870 NW 99th PathDoral 33178 | $1,195,000 | $1.05M a $1.23M | 4 | 3.5 | 2,650 | $451 | 124 | Brickell Realty Group International |
7716 NW 113th AveDoral 33178 | $1,195,000 | $1.03M a $1.25M | 5 | 4 | 3,636 | $329 | 45 | Doral Isles International Real Estate |
8061 NW 42nd StDoral 33166 | $1,195,000 | — | 4 | 4 | 2,477 | $482 | 29 | The Lab Realty Group, LLC |
10375 NW 48th StDoral 33178 | $1,185,000 | — | 4 | 2.5 | 2,820 | $420 | 142 | Florida Realty of Miami Corp |
8925 NW 99th AveDoral 33178 | $1,159,000 | $1.02M a $1.19M | 4 | 4 | 3,128 | $371 | 194 | Blue Star Realty Services |
4454 NW 80th AveDoral 33166 | $1,150,000 | — | 3 | 3.5 | 2,257 | $510 | 275 | Engel & Völkers Miami |
10240 NW 76th TerDoral 33178 | $1,150,000 | $1.01M a $1.18M | 3 | 3.5 | 2,785 | $413 | 171 | Brickell Realty Group International |
4725 NW 104th AveDoral 33178 | $1,150,000 | $1.01M a $1.18M | 4 | 3 | 2,588 | $444 | 157 | Realty One Group Evolution |
8288 NW 44th TerraceDoral 33166 | $1,150,000 | $1.01M a $1.18M | 3 | 3.5 | 2,154 | $534 | 165 | Buy The Keys |
10540 NW 69th TerDoral 33178 | $1,150,000 | — | 4 | 4 | 2,878 | $400 | 17 | United Realty Group Inc |
5323 NW 109th CtDoral 33178 | $1,130,000 | $991K a $1.16M | 4 | 3 | 2,620 | $431 | 679 | Winsome Realty |
4363 NW 81st AveDoral 33166 | $1,130,000 | — | 4 | 3.5 | 2,863 | $395 | 68 | Real Estate Empire Group, Inc. |
9890 NW 86th TerDoral 33178 | $1,124,000 | $964K a $1.18M | 4 | 3.5 | 2,674 | $420 | 43 | True Brokers, LLC |
9845 NW 86th TerDoral 33178 | $1,099,900 | — | 5 | 4.5 | 3,820 | $288 | 193 | Cervera Real Estate Inc. |
11009 NW 80th LnDoral 33178 | $1,075,000 | $861K a $1.19M | 4 | 4 | 3,053 | $352 | 28 | Florida Homes Realty & Mortgag |
10204 NW 86th StDoral 33178 | $1,065,000 | $934K a $1.1M | 5 | 4.5 | 2,992 | $356 | 92 | PAK Home Realty |
10564 NW 57th StDoral 33178 | $1,050,000 | — | 4 | 2 | 2,178 | $482 | 94 | IL Mare Properties, LLC. |
7901 NW 113th PlDoral 33178 | $1,050,000 | $921K a $1.08M | 4 | 3 | 2,144 | $490 | 46 | London Foster Realty |
5344 NW 111th CtDoral 33178 | $1,050,000 | $901K a $1.1M | 4 | 3 | 2,620 | $401 | 36 | Dalton Wade Inc |
11344 NW 46th LaneDoral 33178 | $1,000,000 | $877K a $1.03M | 4 | 2.5 | 2,485 | $402 | 103 | Zeff Realty LLC, |
8610 NW 101st PlDoral 33178 | $999,000 | — | 4 | 3.5 | 2,650 | $377 | 187 | Lifestyle International Realty |
10235 NW 87th TerDoral 33178 | $990,000 | $864K a $1.06M | 4 | 3.5 | 2,650 | $374 | 53 | Realty One Group Evolution |
8658 NW 99th PathDoral 33178 | $980,000 | $875K a $1.03M | 4 | 3.5 | 2,650 | $370 | 306 | FB Agents Corp. |
4356 NW 80th AveDoral 33166 | $965,000 | $861K a $1.01M | 4 | 3.5 | 2,158 | $447 | 204 | Fortune Christie's International Real Estate |
8830 NW 101st PlDoral 33178 | $957,350 | $836K a $1.02M | 3 | 2.5 | 2,462 | $389 | 60 | Casabella Miami Realty |
8272 NW 44th TerraceDoral 33166 | $949,900 | $848K a $995K | 3 | 3.5 | 2,204 | $431 | 128 | Compass Florida, LLC |
5193 NW 108th PathDoral 33178 | $920,000 | $803K a $982K | 5 | 3.5 | 2,267 | $406 | 37 | Grand Realty of America, Corp. |
4318 NW 113th PlDoral 33178 | $909,000 | — | 3 | 2.5 | 1,848 | $492 | 148 | Gold Reserve Realty LLC |
11320 NW 43rd TerDoral 33178 | $899,000 | $802K a $942K | 5 | 3.5 | 2,384 | $377 | 121 | EXP Realty LLC |
10625 NW 54th StDoral 33178 | $899,000 | — | 4 | 2.5 | 2,178 | $413 | 12 | Labrada Realty, LLC. |
11510 NW 88th LnDoral 33178 | $890,000 | — | 4 | 3.5 | 2,650 | $336 | 3 | Lifestyle International Realty |
11203 NW 73rd TerDoral 33178 | $875,000 | $781K a $917K | 3 | 3 | 2,312 | $378 | 162 | InvesTeam Realty |
Dirección no publicada (MLS A12053730)Doral | $870,000 | — | 3 | 4.5 | 2,399 | $363 | 130 | Florida Capital Realty |
10842 NW 53rd LnDoral 33178 | $849,000 | — | 3 | 2.5 | 1,886 | $450 | 81 | Avanti Way Realty LLC (786) 351-6207 |
7022 NW 102nd PlDoral 33178 | $845,000 | $754K a $885K | 4 | 3.5 | 2,170 | $389 | 126 | DecoNova International Group |
9943 NW 47th TerDoral 33178 | $839,000 | — | 3 | 2.5 | 2,532 | $331 | 87 | Keller Williams Realty International Lifestyles |
11277 NW 44th TerDoral 33178 | $830,000 | — | 3 | 2.5 | 1,992 | $417 | 240 | Miami New Realty |
5380 NW 113th PlDoral 33178 | $829,000 | $724K a $885K | 4 | 2.5 | 2,154 | $385 | 64 | Avenew Realty Corp |
Dirección no publicada (MLS A12081454)Doral | $824,900 | $736K a $864K | 4 | 2.5 | 2,154 | $383 | 81 | London Foster Realty |
11423 NW 69th TERDoral 33178 | $810,000 | $707K a $864K | 4 | 2.5 | 2,105 | $385 | 54 | Miami New Realty |
7414 NW 107th CtDoral 33178 | $799,999 | — | 4 | 4.5 | 2,310 | $346 | 68 | Coldwell Banker Realty |
10310 NW 70th TerDoral 33178 | $795,000 | $694K a $848K | 4 | 3.5 | 2,170 | $366 | 46 | United Realty Group Inc |
9771 NW 32nd StDoral 33172 | $789,900 | — | 3 | 2 | 1,946 | $406 | 81 | 1 Miami Realty |
8731 NW 109th CtDoral 33178 | $769,000 | $627K a $865K | 4 | 3 | 2,217 | $347 | 7 | Lifestyle International Realty |
10801 NW 51st LnDoral 33178 | $767,000 | — | 3 | 2.5 | 1,760 | $436 | 26 | LPT Realty, LLC |
10228 NW 72nd StDoral 33178 | $759,000 | $663K a $810K | 3 | 3 | 1,743 | $435 | 33 | Miami New Realty |
10217 NW 56th StDoral 33178 | $750,000 | $611K a $844K | 3 | 2.5 | 1,641 | $457 | 28 | Avanti Way Realty LLC |
9921 NW 51st LnDoral 33178 | $740,000 | $646K a $790K | 4 | 2.5 | 1,861 | $398 | 37 | The Keyes Company |
11525 NW 71st StDoral 33178 | $735,000 | $656K a $770K | 3 | 3 | 2,312 | $318 | 110 | Atlas Rockstone Int'l Realty |
4854 NW 110th PlDoral 33178 | $698,000 | $623K a $731K | 3 | 4.5 | 2,007 | $348 | 569 | American Dream Investment Realty Inc |
7439 NW 107th PathDoral 33178 | $660,000 | $576K a $704K | 3 | 3 | 2,062 | $320 | 67 | ISG World 1, LLC. |
10334 NW 30th TerDoral 33172 | $639,900 | $571K a $670K | 3 | 2.5 | 1,838 | $348 | 93 | Solutions RE, LLC |
8945 NW 98th AveDoral 33178 | $625,000 | $558K a $655K | 4 | 3 | 1,783 | $351 | 90 | The Keyes Company |
10026 NW 52nd TerDoral 33178 | $564,900 | — | 3 | 3 | 1,748 | $323 | 393 | RE/MAX Advance Realty II (305) 975-0305 |
11026 NW 43rd TerDoral 33178 | $525,000 | $428K a $591K | 3 | 2.5 | 1,590 | $330 | 20 | Toro Estates Group LLC |
Insider Price es el rango de precio en el que probablemente se venderá una casa, calculado a partir de su precio de lista y de lo que realmente se pagó por las casas de Doral en el mismo rango de precio, o por las de una zona más amplia cuando en Doral hubo muy pocas ventas. Es una estimación a partir de datos de ventas cerradas del MLS, no una tasación ni una oferta. No se muestra en los anuncios propios de Ricky Garcia ni cuando el vendedor pidió que no aparezcan estimaciones automáticas con el anuncio. Cómo funciona y qué tan preciso ha sido (en inglés).
Ordenar una columna reordena solo las 57 casas de esta página. Las páginas van del precio de lista más alto al más bajo.

¿Compra en Doral?
Conozca las cifras antes de hacer una oferta
Por cuánto se vendieron realmente las casas comparables, cuánto tardaron en venderse, qué significan el lote y la zona de inundación para el seguro, y qué revisar antes de una oferta. Ricky Garcia le explica todo, gratis y sin presión para comprar.
¿Vende en Doral?
Por cuánto se venden de verdad las casas de Doral
Estas cifras vienen de ventas cerradas del MLS en Doral, no de precios de lista. El patrón es el mismo en todos los vecindarios: las casas con un precio acorde al mercado quedan bajo contrato en semanas; las de precio demasiado alto se estancan, bajan de precio y se venden por menos. Ricky Garcia prepara un análisis de mercado gratuito para su casa: por cuánto se vendieron realmente las casas comparables, con qué compite usted en este momento y un precio de lista que atraiga visitas en las dos primeras semanas. Sin compromiso.
Quiero mi análisis de mercado gratuito → Llame al (305) 33-RICKY
Vecindarios cercanos
¿Cuánto vale mi casa en Doral?
En Doral se vendieron 455 casas en los últimos 24 meses, con una mediana de $1M. ¿La suya está por encima o por debajo? Dele a Ricky la dirección y él le enviará por correo un rango de precio basado en esas ventas, con la lista de las ventas. No tiene que poner su casa en venta con él.
Ricky le responde en español.
Cómo se decide qué entra en Doral: cada casa se ubica según su registro de propiedad del condado, que indica en qué ciudad está, no según el nombre que le da el anuncio.
























































